- Toyoko Inn - Casa
- Campagne e sconti
- Piano di Cenerentola
Piano di Cenerentola

Il piano Cinderella è il "piano di check-in a tempo limitato" disponibile solo quando gli ospiti arrivano direttamente in hotel dopo le 24:00 senza prenotazione.
- Non può essere prenotato per telefono o tramite sito Web.
- Le tariffe e le tipologie di camere disponibili per questo piano possono variare in base all'hotel.
- Alcuni hotel non offrono questo piano.
- Disponibile solo quando c'è posto vacante.
- Non cumulabile con altri sconti (coupon, campagna, piani).
Listino prezzi
|
||||
Toyoko Inn Hokkaido Sapporo Susukino Kosaten | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
gemello di cuore | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Sapporo-eki Nishi-guchi Hokudai Mae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Doppia fumatori fumatori | ||||
Business Twin | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Sapporo-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Business Twin | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Hokkaido Sapporo-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Asahikawa Ekimae Ichijo-dori | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Asahikawa-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Okhotsk Abashiri Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Kushiro Juji-gai | Camera Singola Economy | ¥4,300 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Kitami Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Tomakomai Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Semi-Double | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Tokachi Obihiro Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Hakodate Ekimae Daimon | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia A | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hokkaido Hakodate Ekimae Asaichi | Camera Singola Economy | ¥4,300 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
gemello |
|
||||
Toyoko Inn Hachinohe Ekimae | Camera Singola Economy | ¥4,300 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello di cuore | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shin-Aomori-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Aomori Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hirosaki Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Kitakami-eki Shinkansen-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Ichinoseki Ekimae | Camera Singola Economy | ¥4,300 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Morioka-eki Minami-guchi Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Morioka Ekimae | Singola economica | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Doppia Economia | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Sendai Higashi-guchi No.2 | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Sendai Nishi-guchi Hirose-dori | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
gemello d'affari | ||||
Toyoko Inn Sendai Higashi-guchi No.1 | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Toyoko Inn Sendai-eki Nishi-guchi Chuo | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Akita-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yonezawa Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Camera | ¥5,300 | |||
DoubleB | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yamagata-eki Nishi-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shin-shirakawa Ekimae | Camera Singola Economy | ¥4,300 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Iwaki Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Fukushima-eki Higashi-guchi No.1 | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Camera | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Fukushima-eki Higashi-guchi No.2 | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Fukushima-eki Nishi-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Koriyama | Stanza singola | ¥4,300 | ||
Camera Singola Economy | ||||
Camera doppia | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Aizuwakamatsu Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile |
|
||||
Toyoko Inn Hitachi Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Mito-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Kenkyu-gakuen Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Doppia A | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tsuchiura-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
gemello di cuore | ||||
Toyoko Inn Moriya Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello di cuore | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tobu Utsunomiya-eki Nishi-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Camera | ¥5,300 | |||
DoubleB | ||||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tochigi Ashikaga-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Camera | ¥5,300 | |||
Doppia Deluxe | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Oyama-eki Higashi-guchi No.1 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Utsunomiya Ekimae No.1 | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
DoubleB | ||||
gemello | ||||
gemello di cuore | ||||
Toyoko Inn Maebashi Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Kiryu-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
Gemella Heartful | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Gumma Isesaki Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
King Double | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Gumma Ota-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
King Double | ¥5,300 | |||
Doppia Economy | ||||
Doppia Economy | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Takasaki-eki Nishi-guchi No.1 | Doppio | ¥5,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
Family Twin | ||||
Toyoko Inn Takasaki-eki Nishi-guchi No.2 | Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | ||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Kawaguchi Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Kumagaya-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Saitama Misato Ekimae | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppia B | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Saitama Shintoshin | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Singola Economy | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Urawa Misono-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Sigaretta Elettronica Singola | ||||
Doppio | ¥5,800 | |||
Sigaretta Elettronica Doppia | ||||
gemello | ||||
Sigaretta elettronica gemella | ||||
Toyoko Inn Saitama Iwatsuki Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Singola Economy | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
Toyoko Inn Saitama Toda-koen-eki Nishi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Soka-eki Nishi-guchi | Singola Deluxe | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Wako-shi Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Nishi-kawaguchi-eki | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
King Double | ||||
Doppia Economy | ||||
Toyoko Inn Misato-chuo Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yashio Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Doppia A | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Family Twin | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Nishi-Funabashi Baraki Inter | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Narita Airport Shinkan | singolo | ¥4,300 | ||
gemello | ¥5,300 | |||
Toyoko Inn Narita Airport Honkan | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Economy | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Sodegaura-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Matsudo-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Singola Economy | ||||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Toyoko Inn Chiba Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tsudanuma-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Doppia A | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Toyoko Inn Chiba Shin-Kamagaya Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Kashiwa-eki Nishi-guchi | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
Doppia Economy | ||||
Toyoko Inn Chiba-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Chiba-minato Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello |
|
||||
Toyoko Inn Tokyo Akigawa-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
Business Twin | ||||
Toyoko Inn Tokyo Fuchu-Nambu-sen Minami-tama Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Nihombashi Ningyocho | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
gemello | ||||
gemello di cuore | ||||
Toyoko Inn Tokyo Nihombashi Mitsukoshi Mae A4 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
gemello di cuore | ||||
Toyoko Inn Tokyo Haneda Airport No.2 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Singola Economy | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Kamata No.1 | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Tokyo-eki Shin-ohashi Mae | singolo | ¥4,800 | ||
Doppia Camera | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Toyoko Inn Tokyo Seibu Ikebukuro-sen Higashi-kurume-eki Nishi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
King Double | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Ikebukuro Kita-guchi No.2 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Takanawa-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Keihin Tohoku-sen Oji-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Yamanote-sen Otsuka-eki Kita-guchi No.2 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Aomono-yokocho-eki | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Tozai-sen Nishi-Kasai | singolo | ¥4,800 | ||
King Double | ¥5,800 | |||
Doppia A | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Family Twin | ||||
gemello di cuore | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Camera doppia | ||||
Toyoko Inn Tokyo Machida-eki Odakyu-sen Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
King Double | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Tameike-sanno-eki Kantei Minami | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Tokyo Nihombashi Bakurocho | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Toyoko Inn Tokyo-eki Yaesu Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Tokyo Akabane-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Shinjuku Kabukicho | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Asakusa Kuramae No.1 | singolo | ¥4,800 | ||
King Double | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Business Twin | ||||
Toyoko Inn Tokyo Ueno Tawaramachi-eki | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
gemello | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Toyoko Inn Tokyo Kamata Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppia Deluxe | ||||
Business Twin | ||||
Toyoko Inn Tokyo Chofu Keio-sen Fuda-eki | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Hachioji-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Kanda Akihabara | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Tokyo Otemachi | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Korakuen Bunkyokuyakusho Mae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Otsuka-eki Kita-guchi No.1 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Isola di Konno-guchi Tennozu | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
King Double | ¥5,800 | |||
Doppia Camera | ||||
Famiglia TwinA | ||||
Famiglia TwinB | ||||
Doppia Economy | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Akiba Asakusabashi-eki Higashi-guchi | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
King Double | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
Doppia Economy | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Haneda Airport No.1 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppia B | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Nihombashi Zeimusho Mae | singolo | ¥4,800 | ||
Doppia Economy | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
Doppia Economy | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Monzen-nakacho Eitaibashi | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Fussa Ekimae Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Oimachi | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
gemello di cuore | ||||
Toyoko Inn Tokyo Shinjuku-gyoemmae-eki 3-ban Deguchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Tokyo Akabane-eki Higashi-guchi Ichiban-gai | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Hatanodai-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Camera doppia accessibile ai non fumatori | ||||
Toyoko Inn Tokyo Ikebukuro Kita-guchi No.1 | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
heartful | ||||
Toyoko Inn Tokyo Nihombashi Hamacho Meijiza Mae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Tokyo Uguisudani Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
gemello di cuore | ||||
Toyoko Inn Tokyo Tachikawa-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Doppia Camera | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
gemello | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Family Twin |
|
||||
Toyoko Inn Shonan Hiratsuka-eki Kita-guchi No.2 | singolo | ¥4,300 | ||
Toyoko Inn JR Yokohama-sen Sagamihara Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
King Double | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Toyoko Inn Shonan Hiratsuka-eki Kita-guchi No.1 | Singola Deluxe | ¥4,300 | ||
singolo | ||||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Keio-sen Hashimoto-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
King Double | ||||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
Doppia Deluxe | ||||
Toyoko Inn Yokohama-sen Fuchinobe-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hon-atsugi-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Singola Deluxe | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
Doppia Economy | ||||
Toyoko Inn Shonan Kamakura Fujisawa-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Semi-Double | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yokohama Stadium Mae No.1 | singolo | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
singolo di cuore | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
Doppio | ||||
Business Twin | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Kawasaki Ekimae Shiyakusho-dori | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Single C non fumatori (seminterrato, no telefono cellulare) | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Yokohama Stadium Mae No.2 | Camera singola accessibile | ¥4,800 | ||
Camera Singola Economy | ||||
singolo | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yokohama Sakuragicho | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Musashi-nakahara Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yamato Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Shin-yokohama Ekimae Shinkan | Camera Singola Economy | ¥4,800 | ||
singolo | ||||
Doppia A | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yokohama Kannai | singolo | ¥4,800 | ||
singolo di cuore | ||||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Ebina-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
King Double | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Odawara-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Kawasaki Ekimae Isago | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Toyoko Inn Yokohama Shinkoyasu Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shonan Chigasaki-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
Doppia Camera | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shin-yokohama Ekimae Honkan | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Singola Economy | ||||
Doppia A | ¥5,800 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Yokohama Tsurumi-eki Higashi-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Semi-Double | ¥5,800 | |||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli |
|
||||
Toyoko Inn Gifu-hashima-eki Shinkansen Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Camera doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Fujisan Numazu-eki Kita-guchi No.1 | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Fujisan Numazu-eki Kita-guchi No.2 | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shizuoka-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
gemello | ¥5,300 | |||
Toyoko Inn Kakegawa-eki Shinkansen Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia A | ¥5,300 | |||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Shizuoka Shimizu Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
King Double | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shizuoka Fujieda-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shin-fuji-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
Singola Deluxe | ||||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Shizuoka-eki Minami-guchi | singolo | ¥4,300 | ||
gemello | ¥5,300 | |||
Toyoko Inn Atami Ekimae | singolo | ¥4,800 | ||
Doppio | ¥5,800 | |||
Camera Matrimoniale Economy | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Hamamatsu-eki Kita-guchi | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Fujisan Mishima-eki | singolo | ¥4,800 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,800 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Meitetsu Chiryu Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
gemello | ||||
Toyoko Inn Mikawa-anjo-eki Shinkansen Minami-guchi No.2 | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Chubu International Airport No.1 | singolo | ¥4,300 | ||
Doppio | ¥5,300 | |||
Camera Economy Doppia con Letti Singoli | ||||
gemello | ||||
Triplicare | ||||
Toyoko Inn Mikawa-anjo-eki Shinkansen Minami-guchi No.1 | singolo | ¥4,300 | ||
Doppia Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Doppia accessibile | ||||
Toyoko Inn Nagoya Owari Ichinomiya Ekimae | singolo | ¥4,300 | ||
Camera Matrimoniale Economy | ¥5,300 | |||
Doppio | ||||
gemello | ||||
Toyoko Inn Chubu International Airport No.2 | singolo | ¥4,300 | ||
