![]() |
| ■□ お迎え
□■ 地図はこちら |
|||
| NTT幕張ビル前 平和交通バス停付近 |
IBM前 平和交通バス停付近 |
海浜幕張駅南口前 駅南口正面プレナビル 1階ロッテリア前 |
|
| 17:27 | 17:28 | 17:30 | |
| 17:57 | 17:58 | 18:00 | |
| 18:27 | 18:28 | 18:30 | |
| 18:57 | 18:58 | 19:00 | |
| 19:27 | 19:28 | 19:30 | |
| 19:57 | 19:58 | 20:00 | |
| 20:27 | 20:28 | 20:30 | |
| 20:57 | 20:58 | 21:00 | |
| 21:27 | 21:28 | 21:30 | |
| 21:57 | 21:58 | 22:00 | |
| 22:27 | 22:28 | 22:30 | |
| 22:57 | 22:58 | 23:00 | |
| 23:27 | 23:28 | 23:30 | |
| 0:07 | 0:08 | 0:10 | |
| □■ お送り ■□ ホテル発 → 全便幕張新都心行き (幕張メッセ・MTG他) |
||
| 夜 | ||
| 17:05 | 17:25 | |
| 18:25 | 18:55 | |
| 19:25 | 19:55 | |
| 20:25 | 20:55 | |
| 21:25 | 21:55 | |
| 22:25 | 22:55 | |
| 23:45 | ||
| 朝 | ||
| 7:30 | 7:45 | |
| 8:15 | 8:30 | |
| 9:00 | 9:15 | |
| 10:00 | ||
| Copyright© 2005 TOYOKO INN Co., Ltd. All rights reserved. |